外半盤管不銹鋼反應(yīng)鍋主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(L) | 筒體直徑(mm) | 筒體高度(mm) | 外半盤管尺寸(mm) | 外半盤管圈數(shù)/圈 |
500 | 800 | 1000 | 57 | 6 |
1000 | 1100 | 1000 | 57 | 7 |
1500 | 1200 | 1300 | 57 | 8 |
2000 | 1300 | 1500 | 76 | 8 |
3000 | 1500 | 1600 | 76 | 9 |
5000 | 1700 | 2100 | 76 | 12 |
8000 | 2000 | 2300 | 89 | 11 |
10000 | 2200 | 2400 | 89 | 12 |
15000 | 2500 | 2800 | 89 | 13 |
18000 | 2600 | 3300 | 89 | 15 |
20000 | 2700 | 3100 | 89 | 15 |
上一個(gè) :盤管式加熱反應(yīng)釜
下一個(gè) :精餾塔