YZG圓筒式真空干燥器主要技術(shù)參數(shù)
型號 指標 | YZG-2 | YZG-5 | YZG-9 | YZG-13 |
干燥器內(nèi)尺寸(直徑x長度x高度) | Φ600x1200x1020 | Φ1000x1900x1500 | Φ1200x1900x1600 | Φ1400x2600x2600 |
干燥溫度 ℃ | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
空載時真空度 MPa | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 |
烘盤尺寸 mm | 310X600X45 | 250X410x45 | 350X 500X45 | 400X600X45 |
烘盤數(shù) | 4 | 20 | 36 | 42 |
容積 m3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
蒸汽壓力 MPa(表壓) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
干燥器重量 kg | -250 | -800 | -1000 | -1675 |
加熱面積 m2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
下一個 :ZKH-V型混合機