F型動(dòng)態(tài)提取罐主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目/數(shù)拒/規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設(shè)備全容積L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
設(shè)備內(nèi)設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.09(-0.1) | |||||
夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.3(0.2) | |||||
設(shè)備內(nèi)充許真空Kpa | 60 | |||||
投料門直徑mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積m2 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積m2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管道過(guò)濾器面積m2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
上一個(gè) :DL系列袋式過(guò)濾機(jī)
下一個(gè) :IG-1.5型列管式過(guò)濾器